DB / DOB ସିରିଜ୍ | | ||||||
ମଡେଲ୍ | | DOB-12A ଏକକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ | | DOB-25A ଏକକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ | | DB-12 ତିନି ପର୍ଯ୍ୟାୟ | | DB-25 ତିନି ପର୍ଯ୍ୟାୟ | | DB-50 ତିନି ପର୍ଯ୍ୟାୟ | | DB-100 ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ | |
ଶକ୍ତି | 40W | 120W | 40W | 120W | 150W | 250W |
ଭୋଲଟେଜ୍ | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V |
ୱାଟର ଲିଫ୍ଟ | 3.5 ମି | 4m | 3.5 ମି | 4m | 4m | 5m |
ପ୍ରବାହ | 12L / ମିନିଟ୍ | 25L / ମିନିଟ୍ | 12L / ମିନିଟ୍ | 25L / ମିନିଟ୍ | 50L / ମିନିଟ୍ | 100L / ମିନିଟ୍ |
ବୋର | 15 ମିମି | 20 ମିମି | 15 ମିମି | 20 ମିମି | 25 ମିମି | 32 ମିମି |
ସମୁଦାୟ ଓଜନ | 2KG | 4.5KG | 2 କିଲୋଗ୍ରାମ | | 4.5KG | 4.5KG | 6.5KG |
ଏବି ସିରିଜ୍ | | ||||||
ମଡେଲ୍ | | AB-12 ତିନି ପର୍ଯ୍ୟାୟ | | AB-50 ତିନି ପର୍ଯ୍ୟାୟ | | AB-200 ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ | | |||
ଶକ୍ତି | 40W | 120W | 450W | |||
ଭୋଲଟେଜ୍ | 380V | 380V | 380V | |||
ୱାଟର ଲିଫ୍ଟ | 3.5 ମି | 4m | 5m | |||
ପ୍ରବାହ | 12L / ମିନିଟ୍ | 50L / ମିନିଟ୍ | 50L / ମିନିଟ୍ | |||
ବୋର | 15 ମିମି | 25 ମିମି | 40 ମିମି | |||
ସମୁଦାୟ ଓଜନ | 2KG | 3.5KG | 6.5KG | |||
JCB ସିରିଜ୍ | | ||||||
ମଡେଲ୍ | | JCB-22 ତିନି ପର୍ଯ୍ୟାୟ | | JCB-45 ତିନି ପର୍ଯ୍ୟାୟ | | JCB-90 ତିନି ପର୍ଯ୍ୟାୟ | | |||
ଶକ୍ତି | 125W | 150W | 500W | |||
ଭୋଲଟେଜ୍ | 380V | 380V | 380V | |||
ୱାଟର ଲିଫ୍ଟ | 4M | 4M | 6M | |||
ପ୍ରବାହ | 22L / ମିନିଟ୍ | 45L / ମିନିଟ୍ | 90L / ମିନିଟ୍ | |||
ବୋର | 20 ମିମି | 25 ମିମି | 32 ମିମି | |||
ସମୁଦାୟ ଓଜନ | 4.5KG | 4.5KG | 16KG |
1. ସର୍ବ-ତମ୍ବା ମୋଟର: ଉଚ୍ଚମାନର ମୋଟା ତମ୍ବା ତାର, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶକ୍ତି, ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସେବା ଜୀବନ ବ୍ୟବହାର |
2. ୱାଟର ଆଉଟଲେଟ୍: ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତାର ସୂତା ଆଉଟଲେଟ୍, ଯାହା ହୋସ୍ କିମ୍ବା ହାର୍ଡ ପାଇପ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିବ, ସୁବିଧାଜନକ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ, ବୃହତ ଜଳ ନିର୍ଗମ ସହିତ |
3. ୱାଟର ଇନଲେଟ୍ ବେସ୍: ମହୁଫେଣା ୱାଟର ଇନଲେଟ୍ ଡିଜାଇନ୍, ଯାହା ବୃହତ କଣିକା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଟର୍ କରିପାରିବ ଏବଂ ଚାଳକକୁ ବନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ |
4. ଆଣ୍ଟି-ରୁଷ୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ଶାଫ୍ଟ: ମୁଖ୍ୟ ଶାଫ୍ଟ ଆଣ୍ଟି-କଳଙ୍କ ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯାହାର ଦୃ strong ଆଣ୍ଟି-କଳ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ରହିଥାଏ |